Desa Sarwodadi

Kec. Pejawaran, Kab. Banjarnegara
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Sarwodadi

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Pemerintah Desa Sarwodadi Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sarwodadi, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sarwodadi, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 221 13,37% 112 6,78% 109 6,59%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 192 11,62% 5 0,30% 187 11,31%
3 PELAJAR/MAHASISWA 245 14,82% 126 7,62% 119 7,20%
4 PENSIUNAN 14 0,85% 4 0,24% 10 0,60%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 21 1,27% 8 0,48% 13 0,79%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 14 0,85% 11 0,67% 3 0,18%
9 PETANI/PEKEBUN 751 45,43% 447 27,04% 304 18,39%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 22 1,33% 14 0,85% 8 0,48%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 11 0,67% 5 0,30% 6 0,36%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,12% 2 0,12% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,24% 0 0,00% 4 0,24%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,18% 3 0,18% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,12% 2 0,12% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,12% 2 0,12% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,18% 0 0,00% 3 0,18%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 9 0,54% 2 0,12% 7 0,42%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,18% 3 0,18% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 10 0,60% 9 0,54% 1 0,06%
85 PERANGKAT DESA 13 0,79% 13 0,79% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 104 6,29% 73 4,42% 31 1,88%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.653 100,00% 847 51,24% 806 48,76%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.653 100,00% 847 51,24% 806 48,76%
Diperbarui : 16 Juni 2025 09:13:15

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

AGUS SUBHAN

Lupa Melapor Keluar

Sekretaris

SUYANTO

Lupa Melapor Keluar

Kasi Pemerintahan

MUHTADIN

Lupa Melapor Keluar

Kasi Pelayanan

SISWOYO

Lupa Melapor Keluar

Kasi Kesejahteraan

SUMARNO

Tidak Ada di Kantor

Kaur TU dan UMUM

NAS'AL

Lupa Melapor Keluar

Kaur Keuangan

EDI SUTOMO

Lupa Melapor Keluar

Kaur Perencanaan

MUADIN

Lupa Melapor Keluar

Kepala Dusun I

SUTOYO

Lupa Melapor Keluar

Kepala Dusun II

MUHAMMAD HAERI UTOMO, S.Pd

Lupa Melapor Keluar

Kepala Dusun III

SUTONO

Lupa Melapor Keluar

Staf Kaur TU dan UMUM

MUSRO

Lupa Melapor Keluar

Staf Kasi Kesejahteraan

PRANOTO

Lupa Melapor Keluar

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

8

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

1

Surat

Bulan Lalu

2

Surat

Tahun Ini

41

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

41

Surat

Transparansi Anggaran

APBDesa 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 807.343.511,00Rp. 2.272.476.000,00

35.53%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 846.912.220,00Rp. 2.184.153.502,00

38.78%

APBDesa 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 27.250.000,00Rp. 40.000.000,00

68.13%

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 29.475.000,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 443.257.200,00Rp. 822.909.000,00

53.86%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 261.665.180,00Rp. 454.092.000,00

57.62%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 850.000.000,00

0%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 75.000.000,00Rp. 75.000.000,00

100%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 171.131,00Rp. 1.000.000,00

17.11%

APBDesa 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 295.914.520,00Rp. 589.640.586,00

50.19%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 512.597.700,00Rp. 1.216.778.000,00

42.13%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 8.750.000,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 18.600.000,00Rp. 315.873.000,00

5.89%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 19.800.000,00Rp. 53.111.916,00

37.28%
Pemerintah Desa

AGUS SUBHAN

Kepala Desa


Lupa Melapor Keluar

SUYANTO

Sekretaris
Lupa Melapor Keluar

MUHTADIN

Kasi Pemerintahan
Lupa Melapor Keluar

SISWOYO

Kasi Pelayanan
Lupa Melapor Keluar

SUMARNO

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

NAS'AL

Kaur TU dan UMUM
Lupa Melapor Keluar

EDI SUTOMO

Kaur Keuangan
Lupa Melapor Keluar

MUADIN

Kaur Perencanaan
Lupa Melapor Keluar

SUTOYO

Kepala Dusun I
Lupa Melapor Keluar

MUHAMMAD HAERI UTOMO, S.Pd

Kepala Dusun II
Lupa Melapor Keluar

SUTONO

Kepala Dusun III
Lupa Melapor Keluar

MUSRO

Staf Kaur TU dan UMUM
Lupa Melapor Keluar

PRANOTO

Staf Kasi Kesejahteraan
Lupa Melapor Keluar