Desa Sarwodadi

Kec. Pejawaran, Kab. Banjarnegara
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Sarwodadi

Perayaan

Hari Guru

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Desa Sarwodadi Kecamatan Pejawaran / Desa Sarwodadi Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Sarwodadi
Tahun 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Sarwodadi
Tahun 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 216 13,13% 111 6,75% 105 6,38%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 189 11,49% 5 0,30% 184 11,19%
3 PELAJAR/MAHASISWA 244 14,83% 125 7,60% 119 7,23%
4 PENSIUNAN 15 0,91% 4 0,24% 11 0,67%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 21 1,28% 8 0,49% 13 0,79%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 14 0,85% 11 0,67% 3 0,18%
9 PETANI/PEKEBUN 752 45,71% 447 27,17% 305 18,54%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 22 1,34% 14 0,85% 8 0,49%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 11 0,67% 5 0,30% 6 0,36%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,12% 2 0,12% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,24% 0 0,00% 4 0,24%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,18% 3 0,18% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,12% 2 0,12% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,12% 2 0,12% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,18% 0 0,00% 3 0,18%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 9 0,55% 2 0,12% 7 0,43%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,18% 3 0,18% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 9 0,55% 8 0,49% 1 0,06%
85 PERANGKAT DESA 13 0,79% 13 0,79% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 104 6,32% 73 4,44% 31 1,88%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.645 100,00% 844 51,31% 801 48,69%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.645 100,00% 844 51,31% 801 48,69%
Diperbarui : 15 Oktober 2024 08:28:31

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

BUDI SAMPURNO

Ada di Kantor

Sekretaris

SUYANTO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

MUHTADIN

Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

SISWOYO

Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

SUMARNO

Tidak Ada di Kantor

Kaur TU dan UMUM

NAS'AL

Ada di Kantor

Kaur Keuangan

EDI SUTOMO

Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

MUADIN

Ada di Kantor

Kepala Dusun I

SUTOYO

Ada di Kantor

Kepala Dusun II

MUHAMMAD HAERI UTOMO, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun III

SUTONO

Ada di Kantor

Staf Kaur TU dan UMUM

MUSRO

Ada di Kantor

Staf Kasi Kesejahteraan

PRANOTO

Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

1,645

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.694.419.693,00Rp. 1.721.538.000,00

98.42%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.544.478.628,00Rp. 1.901.742.216,00

81.21%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 95.872.157,00Rp. 90.872.157,00

105.5%

APBDesa 2024 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 841.879.000,00Rp. 841.879.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 11.984.000,00Rp. 36.214.000,00

33.09%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 448.450.550,00Rp. 452.871.000,00

99.02%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00

100%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 289.574.000,00Rp. 289.574.000,00

100%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.532.143,00Rp. 1.000.000,00

253.21%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 422.829.128,00Rp. 588.515.098,00

71.85%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 633.771.500,00Rp. 749.164.000,00

84.6%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 37.936.000,00Rp. 38.016.000,00

99.79%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 331.282.000,00Rp. 347.383.000,00

95.37%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 118.660.000,00Rp. 178.664.118,00

66.42%
Pemerintah Desa

BUDI SAMPURNO

Kepala Desa


Ada di Kantor

SUYANTO

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

MUHTADIN

Kasi Pemerintahan
Ada di Kantor

SISWOYO

Kasi Pelayanan
Ada di Kantor

SUMARNO

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

NAS'AL

Kaur TU dan UMUM
Ada di Kantor

EDI SUTOMO

Kaur Keuangan
Ada di Kantor

MUADIN

Kaur Perencanaan
Ada di Kantor

SUTOYO

Kepala Dusun I
Ada di Kantor

MUHAMMAD HAERI UTOMO, S.Pd

Kepala Dusun II
Tidak Ada di Kantor

SUTONO

Kepala Dusun III
Ada di Kantor

MUSRO

Staf Kaur TU dan UMUM
Ada di Kantor

PRANOTO

Staf Kasi Kesejahteraan
Ada di Kantor