Desa Sarwodadi

Kec. Pejawaran, Kab. Banjarnegara
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Sarwodadi

Hari Libur Nasional

Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Pemerintah Desa Sarwodadi Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sarwodadi, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sarwodadi, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 221 13,37% 112 6,78% 109 6,59%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 192 11,62% 5 0,30% 187 11,31%
3 PELAJAR/MAHASISWA 245 14,82% 126 7,62% 119 7,20%
4 PENSIUNAN 14 0,85% 4 0,24% 10 0,60%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 21 1,27% 8 0,48% 13 0,79%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 14 0,85% 11 0,67% 3 0,18%
9 PETANI/PEKEBUN 751 45,43% 447 27,04% 304 18,39%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 22 1,33% 14 0,85% 8 0,48%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 11 0,67% 5 0,30% 6 0,36%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,12% 2 0,12% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,24% 0 0,00% 4 0,24%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,18% 3 0,18% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,12% 2 0,12% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,12% 2 0,12% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,18% 0 0,00% 3 0,18%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 9 0,54% 2 0,12% 7 0,42%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,18% 3 0,18% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 10 0,60% 9 0,54% 1 0,06%
85 PERANGKAT DESA 13 0,79% 13 0,79% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 104 6,29% 73 4,42% 31 1,88%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.653 100,00% 847 51,24% 806 48,76%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.653 100,00% 847 51,24% 806 48,76%
Diperbarui : 16 Juni 2025 09:13:15

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

AGUS SUBHAN

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

SUYANTO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

MUHTADIN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

SISWOYO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

SUMARNO

Tidak Ada di Kantor

Kaur TU dan UMUM

NAS'AL

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

EDI SUTOMO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

MUADIN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun I

SUTOYO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun II

MUHAMMAD HAERI UTOMO, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun III

SUTONO

Tidak Ada di Kantor

Staf Kaur TU dan UMUM

MUSRO

Tidak Ada di Kantor

Staf Kasi Kesejahteraan

PRANOTO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

8

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

2

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

40

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

40

Surat

Transparansi Anggaran

APBDesa 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 925.000.000,00

0%

APBDesa 2025 Pendapatan

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 850.000.000,00

0%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 75.000.000,00

0%

APBDesa 2025 Pembelanjaan

Pemerintah Desa

AGUS SUBHAN

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SUYANTO

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

MUHTADIN

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

SISWOYO

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

SUMARNO

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

NAS'AL

Kaur TU dan UMUM
Tidak Ada di Kantor

EDI SUTOMO

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

MUADIN

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

SUTOYO

Kepala Dusun I
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD HAERI UTOMO, S.Pd

Kepala Dusun II
Tidak Ada di Kantor

SUTONO

Kepala Dusun III
Tidak Ada di Kantor

MUSRO

Staf Kaur TU dan UMUM
Tidak Ada di Kantor

PRANOTO

Staf Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor