Desa Sarwodadi

Kec. Pejawaran, Kab. Banjarnegara
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Sarwodadi

Perayaan

Hari AIDS Sedunia

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Pemerintah Desa Sarwodadi Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sarwodadi, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sarwodadi, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 221 13,44% 112 6,81% 109 6,63%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 191 11,62% 5 0,30% 186 11,31%
3 PELAJAR/MAHASISWA 244 14,84% 126 7,66% 118 7,18%
4 PENSIUNAN 14 0,85% 4 0,24% 10 0,61%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 21 1,28% 8 0,49% 13 0,79%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 14 0,85% 11 0,67% 3 0,18%
9 PETANI/PEKEBUN 745 45,32% 442 26,89% 303 18,43%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 22 1,34% 14 0,85% 8 0,49%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 11 0,67% 5 0,30% 6 0,36%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,12% 2 0,12% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,24% 0 0,00% 4 0,24%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,18% 3 0,18% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,12% 2 0,12% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,12% 2 0,12% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,18% 0 0,00% 3 0,18%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 9 0,55% 2 0,12% 7 0,43%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,18% 3 0,18% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 10 0,61% 9 0,55% 1 0,06%
85 PERANGKAT DESA 13 0,79% 13 0,79% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 103 6,27% 73 4,44% 30 1,82%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.644 100,00% 842 51,22% 802 48,78%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.644 100,00% 842 51,22% 802 48,78%
Diperbarui : 16 Juni 2025 09:13:15

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

AGUS SUBHAN

Ada di Kantor

Sekretaris

SUYANTO

Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

MUHTADIN

Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

SISWOYO

Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

SUMARNO

Ada di Kantor

Kaur TU dan UMUM

NAS'AL

Ada di Kantor

Kaur Keuangan

EDI SUTOMO

Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

MUADIN

Ada di Kantor

Kepala Dusun I

SUTOYO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun II

MUHAMMAD HAERI UTOMO, S.Pd

Ada di Kantor

Kepala Dusun III

SUTONO

Ada di Kantor

Staf Kaur TU dan UMUM

MUSRO

Ada di Kantor

Staf Kasi Kesejahteraan

PRANOTO

Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

3

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

1

Surat

Bulan Ini

4

Surat

Bulan Lalu

6

Surat

Tahun Ini

53

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

53

Surat

Transparansi Anggaran

APBDesa 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.113.139.915,00Rp. 2.309.244.000,00

91.51%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.039.192.065,00Rp. 2.270.788.002,00

89.8%

APBDesa 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 27.250.000,00Rp. 40.000.000,00

68.13%

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 66.243.000,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 822.909.000,00Rp. 822.909.000,00

100%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 335.878.010,00Rp. 454.092.000,00

73.97%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 850.000.000,00Rp. 850.000.000,00

100%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 75.000.000,00Rp. 75.000.000,00

100%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.102.905,00Rp. 1.000.000,00

210.29%

APBDesa 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 501.291.965,00Rp. 617.004.686,00

81.25%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.197.400.200,00Rp. 1.216.778.000,00

98.41%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 13.430.000,00Rp. 13.430.000,00

100%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 307.269.900,00Rp. 375.143.400,00

81.91%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 19.800.000,00Rp. 48.431.916,00

40.88%
Pemerintah Desa

AGUS SUBHAN

Kepala Desa


Ada di Kantor

SUYANTO

Sekretaris
Ada di Kantor

MUHTADIN

Kasi Pemerintahan
Ada di Kantor

SISWOYO

Kasi Pelayanan
Ada di Kantor

SUMARNO

Kasi Kesejahteraan
Ada di Kantor

NAS'AL

Kaur TU dan UMUM
Ada di Kantor

EDI SUTOMO

Kaur Keuangan
Ada di Kantor

MUADIN

Kaur Perencanaan
Ada di Kantor

SUTOYO

Kepala Dusun I
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD HAERI UTOMO, S.Pd

Kepala Dusun II
Ada di Kantor

SUTONO

Kepala Dusun III
Ada di Kantor

MUSRO

Staf Kaur TU dan UMUM
Ada di Kantor

PRANOTO

Staf Kasi Kesejahteraan
Ada di Kantor